Six-Year Graduation Rates, Fall 2006
First-Time, Full-Time, Degree-Seeking Freshmen
| Cohort | Cohort Size | Graduated By | Number Graduated | Graduation Rate |
| Fall 2000 | 187 | August 31, 2006 | 110 | 59% |
| Fall 1999 | 144 | August 31, 2005 | 81 | 56% |
| Fall 1998 | 142 | August 31, 2004 | 75 | 53% |
| Fall 1997 | 174 | August 31, 2003 | 107 | 61% |
| Fall 1996 | 164 | August 31, 2002 | 81 | 49% |
October 7, 2011