Spring Enrollment, 2001-2008
Spring Head Count Over Time
| Spring | FT Undergraduate Students | PT Undergraduate Students | FT Graduate Students | PT Graduate Students | Total Heads |
| 2008 | 681 | 262 | 148 | 659 | 1,750 |
| 2007 | 691 | 270 | 157 | 612 | 1,730 |
| 2006 | 799 | 256 | 159 | 525 | 1,739 |
| 2005 | 807 | 320 | 130 | 497 | 1,754 |
| 2004 | 791 | 353 | 128 | 469 | 1,741 |
| 2003 | 751 | 372 | 125 | 490 | 1,738 |
| 2002 | 651 | 375 | 134 | 501 | 1,661 |
| 2001 | 646 | 395 | 100 | 508 | 1,649 |
Spring IPEDS FTE Over Time
Undergraduate FTE = FT undergraduate heads + (PT undergraduate heads * 0.392857)
Graduate FTE = FT graduate heads + (PT graduate heads * 0.382059)
| Spring | Undergraduate FTE | Graduate FTE | Total FTE |
| 2008 | 784 | 400 | 1,184 |
| 2007 | 797 | 391 | 1,188 |
| 2006 | 900 | 360 | 1,260 |
| 2005 | 933 | 320 | 1,253 |
| 2004 | 930 | 307 | 1,237 |
| 2003 | 897 | 312 | 1,209 |
| 2002 | 798 | 325 | 1,123 |
| 2001 | 801 | 294 | 1,095 |
Head-to-FTE Ratio Over Time
| Spring | Undergraduate Ratio | Graduate Ratio |
| 2008 | 1.2 | 2.0 |
| 2007 | 1.2 | 2.0 |
| 2006 | 1.2 | 1.9 |
| 2005 | 1.2 | 2.0 |
| 2004 | 1.2 | 1.9 |
| 2003 | 1.3 | 2.0 |
| 2002 | 1.3 | 2.0 |
| 2001 | 1.3 | 2.1 |
October 7, 2011