Six-Year Graduation Rates, Fall 2008
First-Time, Full-Time, Degree-Seeking Freshmen
| Cohort | Cohort Size | Graduated By | Number Graduated | Graduation Rate |
| Fall 2002 | 201 | August 31, 2008 | 98 | 49% |
| Fall 2001 | 165 | August 31, 2007 | 90 | 55% |
| Fall 2000 | 187 | August 31, 2006 | 110 | 59% |
| Fall 1999 | 144 | August 31, 2005 | 81 | 56% |
| Fall 1998 | 142 | August 31, 2004 | 75 | 53% |
October 7, 2011