Six-Year Graduation Rates, Fall 2009
First-Time, Full-Time, Degree-Seeking Freshmen| Cohort | Cohort Size | Graduated By | Number Graduated | Graduation Rate |
| Fall 2003 | 190 | August 31, 2009 | 88 | 46% |
| Fall 2002 | 201 | August 31, 2008 | 98 | 49% |
| Fall 2001 | 165 | August 31, 2007 | 90 | 55% |
| Fall 2000 | 187 | August 31, 2006 | 110 | 59% |
| Fall 1999 | 144 | August 31, 2005 | 81 | 56% |
Fall 2003 Cohort Disaggregated by Gender, Race, Financial Aid, and First-Generation Status
| Disaggregated Category | Cohort Size | Number Graduated | Graduation Rate |
| Women | 190 | 88 | 46% |
| Men | 0 | -- | -- |
| White | 127 | 61 | 48% |
| Black/African American | 25 | 9 | 36% |
| Hispanic/Latino | 21 | 7 | 33% |
| Other | 17 | 11 | 65% |
| Pell Grant Recipient | 65 | 31 | 48% |
| No Pell with Subsidized Federal Loan | 64 | 27 | 42% |
| Neither Pell nor Subsidized Federal Loan | 61 | 30 | 49% |
| First-Generation | 69 | 30 | 43% |
| Not First-Generation | 121 | 58 | 48% |
| Overall | 190 | 88 | 46% |
October 7, 2011