Saint Joseph College Connecticut
       

Fall Enrollment, 2001-2010

Fall Head Count Over Time

Fall FT Undergraduate Students PT Undergraduate Students FT Graduate Students PT Graduate Students Total Heads
2010 858 201 207 1,060 2,326
2009 768 195 167 805 1,935
2008 821 241 162 702 1,926
2007 739 256 132 646 1,773
2006 744 298 173 588 1,803
2005 871 288 143 556 1,858
2004 860 312 98 522 1,792
2003 847 346 119 524 1,836
2002 796 373 116 493 1,778
2001 705 582 99 553 1,939

Fall IPEDS FTE Over Time
Undergraduate FTE = FT undergraduate heads + (PT undergraduate heads * 0.392857)
Graduate FTE = FT graduate heads + (PT graduate heads * 0.382059)

Fall Undergraduate FTE Graduate FTE Total FTE
2010 937 612 1,549
2009 845 475 1,320
2008 916 430 1,346
2007 840 379 1,219
2006 861 398 1,259
2005 984 355 1,339
2004 983 297 1,280
2003 983 319 1,302
2002 943 304 1,247
2001 934 310 1,244

Head-to-FTE Ratio Over Time

Fall Undergraduate Ratio Graduate Ratio
2010 1.1 2.1
2009 1.1 2.0
2008 1.2 2.0
2007 1.2 2.1
2006 1.2 1.9
2005 1.2 2.0
2004 1.2 2.1
2003 1.2 2.0
2002 1.2 2.0
2001 1.4 2.1
October 7, 2011