Six-Year Graduation Rates, Fall 2010
First-Time, Full-Time, Degree-Seeking Freshmen| Cohort | Cohort Size | Graduated By | Number Graduated | Graduation Rate |
| Fall 2004 | 189 | August 31, 2010 | 79 | 42% |
| Fall 2003 | 190 | August 31, 2009 | 88 | 46% |
| Fall 2002 | 201 | August 31, 2008 | 98 | 49% |
| Fall 2001 | 165 | August 31, 2007 | 90 | 55% |
| Fall 2000 | 187 | August 31, 2006 | 110 | 59% |
Fall 2004 Cohort Disaggregated by Gender, Race, Financial Aid, and First-Generation Status
| Disaggregated Category | Cohort Size | Number Graduated | Graduation Rate |
| Women | 189 | 79 | 42% |
| Men | 0 | -- | -- |
| White | 116 | 58 | 50% |
| Black/African American | 26 | 10 | 38% |
| Hispanic/Latino | 18 | 5 | 28% |
| Other | 29 | 6 | 21% |
| Pell Grant Recipient | 77 | 32 | 42% |
| No Pell with Subsidized Federal Loan | 59 | 29 | 49% |
| Neither Pell nor Subsidized Federal Loan | 53 | 18 | 34% |
| First-Generation | 82 | 34 | 41% |
| Not First-Generation | 107 | 45 | 42% |
| Overall | 189 | 79 | 42% |
October 7, 2011